Форум Фалеристика
Фалеристика.инфо — ПРАВИЛЬНЫЙ форум! ©
Искусство различать. Нагрудные знаки и жетоны Российской империи из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
На АЗС без очереди. О выставке в Музее архитектуры
Фарфор Московского Кремля в Туле
Пять фактов о московском художнике Георгии Ечеистове

Банкноты иностранные в прессе

Модератор: Юрий 61

Правила форума
ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА РАЗДЕЛА

- Продавец имеет право на поднятие (напоминание) своей темы, при соблюдении ограничения: не чаще 1 раза, МИНИМУМ ЧЕРЕЗ 7-мь дней после последнего сообщения в теме, не зависимо от того, кто был автором этого сообщения (продавец или потенциальный покупатель).
В случае первого нарушения данного пункта правил происходит удаление данного сообщения (поднятие темы) с пояснением причины в лс продавцу. При повторном нарушении тема перемещается в архив без уведомления продавца!

-ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Темы созданные с 23.12.2016 не по шаблону переносятся в архив без уведомления продавца.

-Темы с ФОТО с большими пустыми полями переносятся в архив (большую часть изображения должен занимать продаваемый предмет).

Предварительное определение предмета и его цены

ПРАВИЛА ФОРУМА и ПРАВИЛА ТОРГОВ

Отзывы о сделках и Рейтинг доступны Авторизованным пользователям!

Изображения не прицепляются? Прочитайте: КАК ПРИКРЕПИТЬ КАРТИНКИ .

БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА ЧЕРЕЗ ГАРАНТА
Аватара пользователя
albell
Матрос
Сообщения: 166
Зарегистрирован: Пт, 25 апр 2014 19:37:27

Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » Пт, 16 май 2014 23:13:51

Продам банкноты иностранные в прессе. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Сканы банкнот высылаю на эл. почту, емейл сообщайте в личку. Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.

Азия

Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 30
Бангладеш 5 так 2011 35
Бангладеш 10 так 1997 50
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 65
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бирма 25 кьят 1972 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Вьетнам 5 донг 1985 35
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 5000 донгов 1991 50
Израиль 50 шекелей 1978 110
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 45
Индия 20 рупий 2006-11 55
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 55
Индонезия 1 сен 1964 25
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 10 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 100 рупий 1992 35
Индонезия 500 рупий 1992 35
Индонезия 1000 рупий 1997 75
Индонезия 1000 рупий 2009 35
Индонезия 5000 рупий 2001 65
Ирак 25 динаров 2001 55
Ирак 50 динаров 1994 60
Ирак 100 динаров 1994 65
Ирак 250 динаров 1995 55
Ирак 1000 динаров 2003 90
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 1000 риалов 1992-2011 40
Иран 2000 риалов 1986-2005 70
Иран 5000 риалов 2009-10 65
Йемен 20 риалов 1990 60
Йемен 100 риалов 1993 120
Камбоджа 50 риелей 1956-75 50
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 55
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 55
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 2004 30
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 0,5 риеля 1979 40
Кампучия 10 риелей 1979 50
Кампучия 10 риелей 1987 50
Китай 2 цента 1949 50
Китай 5 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 25
Китай 1 юань 1999 35
Китай 5 юаней 2005 75
Лаос 10 кип 1979 30
Лаос 20 кипов 1963 100
Лаос 20 кип 1979 30
Лаос 50 кип 1979 40
Лаос 100 кип 1979 45
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 1000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 45
Ливан 250 ливров 1978-88 60
Ливан 100 ливров 1988-92 80
Ливан 1000 ливров 2011 75
Монголия 1 тугрик 1955 60
Монголия 10 монго 1993 15
Монголия 20 монго 1993 20
Монголия 50 монго 1993 20
Монголия 1 тугрик 2008 15
Монголия 5 тугриков 2008 15
Монголия 10 тугриков 2011 15
Монголия 20 тугриков 2011 15
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 25
Мьянма 1 кьят 1996 25
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 35
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 2004-06 35
Непал 10 рупий 2008-10 45
Пакистан 1 рупия 1983 35
Пакистан 2 рупии 1885-99 35
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 5 рупий 2008 35
Пакистан 20 рупий 2007 65
Северная Корея 5 вон 1988 75
Северная Корея 5 вон 1998 40
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 35
Северная Корея 50 вон 1992 50
Северная Корея 100 вон 1978 50
Северная Корея 100 вон 1992 50
Северная Корея 200 вон 2005 35
Северная Корея 500 вон 2007 40
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5 000 вон 2006 50
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 65
Сирия 25 фунтов 1991 100
Таиланд 20 батов 2003 65
Таиланд 20 батов 2013 65
Турция 5 лир 1976 75
Турция 100 лир 1984 75
Турция 500 лир 1983 75
Турция 100 000 лир 1997 75
Турция 250 000 лир 1998 75
Филиппины 5 центаво 1942 65
Филипины 10 песо 1943 110
Филиппины 10 песо 1974-78 50
Южный Вьетнам 20 донгов 1969 90

АФРИКА

Бурунди 100 франков 2010 45
Бурунди 500 франков 2009 65
Гамбия 5 даласи 2006-12 60
Гвинея 2 силис 1981 110
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 40
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 60
Египет 5 пиастров 1998-99 25
Египет 10 пиастров 1998-99 30
Египет 10 пиастров 2006 30
Египет 25 пиастров 1985-2008 35
Египет 50 пиастров 1995-2007 35
Заир 5 новых макута 1993 45
Заир 10 новых заир 60
Заир 50 новых макута 1993 60
Замбия 2 квачи 1980-88 0
Замбия 20 квача 1992 50
Замбия 50 квача 1986-88 50
Замбия 50 квача 2009 50
Замбия 100 квача 2006 50
Зимбабве 1 доллар 2006 45
Зимбабве 5 долларов 2006 45
Зимбабве 5 долларов 2009 45
Зимбабве 20 долларов 2006 45
Зимбабве 20 долларов 2009 45
Конго 50 сантим 1997 45
Конго 10 франков 2003 35
Конго 20 франков 2003 45
Конго 50 франков 2007 40
Ливия 1 динар 2013 150
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 35
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 50
Малави 5 квача 2005 60
Малави 10 квача 2004 50
Малави 20 квача 2007 55
Малави 50 квача 2007 70
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 45
Сомали 50 шиллингов 1991 75
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 70
Судан 50 пиастров 1987 75
Судан 1 фунт 1987 75
Судан 100 фунтов 1988-90 90
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 80
Танзания 500 шиллингов 2010 70
Уганда 50 шиллингов 1987 90
Эфиопия 1 бирр 2008 35

АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал 1985-89 45
Аргентина 1 песо 1974 55
Аргентина 1 песо 1983-1984 45
Аргентина 5 песо 1974-76 50
Аргентина 10 аустрал 1985-89 55
Аргентина 50 песо 1976-78 55
Аргентина 50 аустрал 1986-89 55
Аргентина 100 песо 1976-78 55
Аргентина 500 аустрал 1988-90 50
Аргентина 500 песо 1977-82 50
Аргентина 1000 песо 1976-83 55
Аргентина 1000 аустрал 1988-90 60
Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 120
Барбадос 2 доллара 2007 120
Белиз 2 доллара 2011 150
Боливия 1 боливиано 1928 145
Боливия 10 песо боливиано 1962 120
Боливия 1000 песо боливиано 1982 70
Бразилия 5 крузейро 1961 100
Бразилия 50 новых крузадо 1989 45
Бразилия 100 крузейро 1981-84 45
Бразилия 100 крузейро 1989 45
Бразилия 200 крузейро 1990 на 200 новых крузадо 1989 45
Бразилия 200 крузейро 1990 45
Бразилия 500 крузадо 1986-88 50
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 55
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 80
Венесуэла 2 боливара 2007 45
Венесуэла 5 боливаров 1989 50
Венесуэла 500 боливаров 1998 120
Венесуэла 1000 боливаров 1998 120
Гайана 1 доллар 1966-92 100
Гайана 20 долларов 2010 40
Гондурас 1 лемпира 2010 40
Гондурас 2 лемпиры 2010 40
Гондурас 10 лемпир 2008 90
Доминикана 10 песо 2003 90
Доминикана 20 песо 2009 (пластик) 85
Канада 1 доллар 1973 210
Колумбия 20 песо 1982 70
Колумбия 50 песо 1986 75
Колумбия 100 песо1991 75
Колумбия 200 песо 1991 100
Колумбия 1000 песо 2005-09 70
Колумбия 2000 песо 2005-12 120
Нидерландские Антилы 1 гульден 1970 100
Никарагуа 1/2 кордобы 1991 90
Никарагуа 2 кордоба 1972 75
Никарагуа 10 кордоба 2004 (пластик) 0
Никарагуа 20 кордоба 1985 80
Никарагуа 500 кордоба 1985 80
Никарагуа 5000 кордоба 1985 80
Парагвай 2000 гуарани 2009 (пластик) 70
Перу 5 солей. 1968 200
Перу 5 солей 1974 65
Перу.500 солей. 1976 160
Перу 10 солей 1972 60
Перу 10 инти 1987 45
Перу 100 инти 1987 50
Перу 500 инти 1987 55
Перу 1000 инти 1998 55
Перу 5000 инти 1988 55
Перу 10000 инти 1988 55
Суринам 5 гульденов 2000 70
Суринам 10 гульденов 1996 55
Суринам 10 гульденов 2000 80
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 40
Эквадор 5 сукре 1980 80
Эквадор 100 сукре 1994 120
Ямайка 10 долларов 1994 150
Ямайка 50 долларов 2003-10 75

ЕВРОПА

Албания 5 лек 1976 90
Болгария 1 лев 1999 90
Болгария 3 лева 1951 55
Болгария 5 лева 1951 55
Болгария 10 лева 1951 60
Болгария 20 лева 1991 50
Болгария 25 лева 1951 100
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 50
Босния и Герцеговина 1000 динар 1992 70
Британская Армия 1 фунт 1956 50
Британская Армия 1 фунт 1962 50
Исландия 10 крон 1961 100
Польша 50 злотых 1988 40
Польша 100 злотых 1988 55
Польша 500 злотых 1982 55
Португалия 100 эскудо 1988 250
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 55
Румыния 5000 лей 1998 115
Сербия 10 динар 2011 30
Сербия 20 динар 2013 50
Сербия 50 динар 2011 80
Сербская Республика 10 динар 1992 70
Словакия 20 крон 2006 110
Хорватия 5 динар 1991 15
Хорватия 10 динар 1991 15
Хорватия 25 динар 1991 30
Хорватия 50000 динар 1993 35
Хорватия 100.000 динар 1993 40
Чехословакия 20 крон 1970 150
Югославия 5 динар 1968 50
Югославия 10 динар 1968 45
Югославия 10 динар 1990 50
Югославия 20 динар 1974 45
Югославия 50 динар 1978 50
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 50
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 35
Югославия 100 динар 1978 50
Югославия 500 динар 1978 50
Югославия 1000 динар 1978 50
Югославия 1000 динар 1994 45
Югославия 5000 динар 1994 55
Югославия 10000 динар 1992 60
Югославия 500000 динар 1994 50
Югославия 5.000.000 динар 1993 55

СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 100 манат 1993(99) 70
Азербайджан 1000 манат 2001 85
Армения 10 драм 1993 50
Армения 25 драм 1993 55
Армения 50 драм 1998 65
Армения 100 драм 1998 90
Белоруссия 1 рубль 2000 30
Белоруссия 5 рублей 2000 30
Белоруссия 10 рублей 2000 25
Белоруссия 20 рублей 2000 25
Белоруссия 50 рублей 2000 25
Белоруссия 100 рублей 2000 25
Белоруссия 500 рублей 2000 25
Белоруссия 1000 рублей 1998 35
Белоруссия 1000 рублей 2000 35
Казахстан 3 тенге 1993 75
Киргизия 1 тыйин 1993 20
Киргизия 10 тыйин 1993 20
Киргизия 50 тыйын 1993 25
Киргизия 1 сом 1993 75
Киргизия 1 сом 1999 25
Киргизия 20 сом 1994 75
Киргизия 20 сом 2002 70
Киргизия 20 сом 2009 55
Киргизия 50 сом 2009 100
Литва 0,10 талона 1991 45
Литва 0,2 талона 1991 45
Молдавия 1 лей 2010 25
Нагорный Карабах 10 драм 80
Приднестровье 1 рубль 1994 25
Приднестровье 5 рублей 1994 30
Приднестровье 10 рублей 1994 25
Приднестровье 50 рублей 1993 35
Таджикистан 5 рублей 1994 30
Таджикистан 200 рублей 1994 80
Таджикистан 5 дирам 1999 30
Таджикистан 1 сомони 1999 45
Таджикистан 3 самони 2010 90
Туркмения 1 манат 1993 35
Туркмения 5 манат 1993 45
Туркмения 10 манат 1993 60
Туркмения 100 манат 2005 50
Туркмения 500 манат 2005 55
Туркмения 1000 манат 2005 70
Узбекистан 1 сум 1994 35
Узбекистан 3 сума 1992 55
Узбекистан 5 сум 1992 70
Узбекистан 5 сум 1994 30
Узбекистан 10 сум 1994 45
Узбекистан 25 сум 1992 60
Узбекистан 25 сум 1994 30
Узбекистан 50 сум 1994 45
Узбекистан 100 сум 1994 40
Узбекистан 200 сум 1997 55
Узбекистан 500 1сум 1999 80
Узбекистан 1000 сум 2001 90
Украина 1 карбованец 1991 30
Украина 3 карбованца 1991 30
Украина 5 карбованцев 1991 30
Украина 1 гривна 2004 40
Эстония 2 кроны 2007 40
Вложения
Америка.JPG
Африка.JPG
Европа.JPG
СНГ.JPG
Азия.JPG
Банкноты иностранные UNC-пресс более 1000 штук продам
Иностранные монеты продажа цена фикс

ivanovlad
Лейтенант
Лейтенант
Сообщения: 3424
Зарегистрирован: Вс, 19 июл 2015 22:07:35

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение ivanovlad » Чт, 31 мар 2016 14:46:16

Вам писать в личку, что мне нужно?

ivanovlad
Лейтенант
Лейтенант
Сообщения: 3424
Зарегистрирован: Вс, 19 июл 2015 22:07:35

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение ivanovlad » Чт, 31 мар 2016 15:23:58

Добро, разберу свои анналы, отпишу.

kasten10
Матрос
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Сб, 14 мар 2015 09:36:26

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение kasten10 » Пн, 13 июн 2016 05:52:24

Болгария 1 лев 1974 75
Болгария 3 лева 1951 75
Болгария 10 лева 1951 80
Болгария 25 лева 1951 125
Болгария 50 лев 1951 130
Болгария 100 лев 1951 145
можно сканы на www.kasten10@mail.ru
Ищу значки боевой авиации ( семейство Су, МиГ ) вид крепления - цанга.

kasten10
Матрос
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Сб, 14 мар 2015 09:36:26

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение kasten10 » Пн, 13 июн 2016 06:15:15

Замбия 50 квача 2009 50
Замбия 100 квача 2006 55
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 70
Замбия 1000 квача 2010-11 (пластик) 70
Зимбабве 5 долларов 2009 65
Зимбабве 20 долларов 2009 65
Зимбабве 100 долларов 2007 65
старт
Ищу значки боевой авиации ( семейство Су, МиГ ) вид крепления - цанга.

kasten10
Матрос
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Сб, 14 мар 2015 09:36:26

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение kasten10 » Вс, 19 июн 2016 05:33:45

Болгария 1 лев 1974 75
Болгария 3 лева 1951 75
Болгария 10 лева 1951 80
Болгария 25 лева 1951 125
Болгария 50 лев 1951 130
Болгария 100 лев 1951 145
можно сканы на www.kasten10@mail.ru или на helga_strib@mail.ru
Ищу значки боевой авиации ( семейство Су, МиГ ) вид крепления - цанга.

TitPulo
Матрос
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Чт, 08 ноя 2012 21:16:16

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение TitPulo » Вс, 10 июл 2016 00:50:06

Куплю банкноты.
Замбия 2 квачи 1980-88 60
Замбия 2 квачи 2012 65
Замбия 5 квача 1980-88 60
Замбия 10 квача 1989-91 60
Замбия 50 квача 1986-88 55
Замбия 50 квача 2009 50
Замбия 100 квача 1991 65
Замбия 100 квача 2006 55
Замбия 1000 квача 2010-11 (пластик) 70

Жду реквизиты в личке.

kasten10
Матрос
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Сб, 14 мар 2015 09:36:26

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение kasten10 » Вс, 17 июл 2016 05:30:27

Банкноты получил, все супер :drinks: :good:
Ищу значки боевой авиации ( семейство Су, МиГ ) вид крепления - цанга.

TitPulo
Матрос
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Чт, 08 ноя 2012 21:16:16

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение TitPulo » Ср, 20 июл 2016 17:40:18

Боны получил, все отлично.

TitPulo
Матрос
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Чт, 08 ноя 2012 21:16:16

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение TitPulo » Пн, 25 июл 2016 01:03:46

Оплатил.

TitPulo
Матрос
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Чт, 08 ноя 2012 21:16:16

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение TitPulo » Пн, 25 июл 2016 11:10:22

Большой Элобей Набор 6 банкнот 2016 550
Земля Уилкса Набор 7 банкнот 2014 550
Кабинда Набор 6 банкнот 2013 550
Возьму боны, жду в личке.

TitPulo
Матрос
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Чт, 08 ноя 2012 21:16:16

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение TitPulo » Ср, 03 авг 2016 20:46:29

Всё получил, спасибо.

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пн, 24 окт 2016 19:22:12

Есть-ли скидка за оптттт, и возможна - ли отправка одним письмом? С Уважением, Александр. :hi:

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 08:21:50

Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 20 так 2009 70

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 08:24:02

Афганистан 1 афгани 2002 35
Афганистан 1000 афгани 1993 75

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 08:26:40

ошибочка 1000 афгани 1971-1991 60 :hi:

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 08:38:11

Бирма 35 кьят 1986 65
Бруней 1 ринггит 1996-98 (пластик) 145
Бутан 1 нгултрум 2006-2013 30
Бутан 5 нгултрум 2006-2011 50
Вьетнам 5 донг 1985 50
Вьетнам 2000 донг 1988 35

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 08:40:08

Гонконг 1 цент 1961-95 55
Израиль 1 шекель 1978 140

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 11:30:37

Индия 5 рупий 2002-08 40
Индонезия 500 рупий 1992 55
Индонезия 1000 рупий 1992 85
Индонезия 2000 рупий 2012-2014 60
Иордания 1 динар 2011 240
Ирак 25 динаров 1981-82 70
Ирак 250 динаров 2003 80
Иран 200 риалов 1982-2002 50
Иран 5000 риалов 2013 70
Йемен 10 риалов 1992 80

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 13:04:56

Афганистан 1000 афгани 1979-91 60

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 27 окт 2016 13:06:39

А Бангладеш, Бирма, Бруней, Вьетнам есть?

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пт, 28 окт 2016 14:08:11

Заказ оплатил. Жду посылочку. :hi: :friends:

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пт, 28 окт 2016 14:29:04

Катар 1 риал 2003 65
Камбоджа 50 риелей 2002 30
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 70
Камбоджа 200 риель 1992 65
Кампучия 10 риелей 1987 65
Китай 1 цзяо 1980 25
Китай 1 юань 1999 40

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пт, 28 окт 2016 15:30:50

Кувейт 1/2 динара 1994 230
Лаос 5 кип 1979 50
Лаос 20 кип 1979 45
Ливан 10 ливр 1964-1986 80
Ливан 250 ливров 1978-88 85
Мальдивы 10 руфий 2006 165
Монголия 50 монго 1993 30
Монголия 1 тугрик 1966 70
Монголия 100 тугриков 2008 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 45
Мьянма 200 кьят 2004 90

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пт, 28 окт 2016 15:51:43

Непал 2 рупии 1983-2001 40
Непал 10 рупий 1985-2001 80
Оман 100 байса 1995 65
Саудовская Аравия 1 риал 2007-2012 65

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пт, 28 окт 2016 18:22:22

Можно еще:
Пакистан 5 рупий 2008 50
Япония 100 йен 1953 230

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Вс, 30 окт 2016 08:38:27

Постараюсь на неделе оплатить. :hi: :good:

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Вс, 30 окт 2016 08:39:07

Боны Бахрейна не появились?

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Чт, 03 ноя 2016 13:57:12

Второй заказ оплатил.Жду посылку. :hi: :friends:

Frants44
Старший матрос
Старший матрос
Сообщения: 340
Зарегистрирован: Чт, 18 авг 2016 10:06:50

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение Frants44 » Пн, 07 ноя 2016 07:27:37

1 заказик дома. Жду второй. :hi: :friends: :drinks:


Вернуться в «Боны зарубежные.Торг»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 191 гость